<strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><ruby id="pvnlh"></ruby></dl></strike>
<strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><del id="pvnlh"></del></dl></strike>
<strike id="pvnlh"></strike><strike id="pvnlh"></strike>
<strike id="pvnlh"></strike>
<ruby id="pvnlh"></ruby>
<span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></span>
<strike id="pvnlh"><i id="pvnlh"></i></strike><span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></span>
<strike id="pvnlh"></strike>
<span id="pvnlh"><i id="pvnlh"></i></span>
<strike id="pvnlh"></strike>
<strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><del id="pvnlh"></del></dl></strike>
<span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></span>
<progress id="pvnlh"><noframes id="pvnlh">
<span id="pvnlh"></span><strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></strike>
<strike id="pvnlh"></strike>
<span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><ruby id="pvnlh"></ruby></dl></span><strike id="pvnlh"></strike><th id="pvnlh"><video id="pvnlh"><strike id="pvnlh"></strike></video></th>
<ruby id="pvnlh"></ruby>
<ruby id="pvnlh"><i id="pvnlh"><del id="pvnlh"></del></i></ruby>
<span id="pvnlh"><i id="pvnlh"></i></span><span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></span><strike id="pvnlh"></strike><span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><ruby id="pvnlh"></ruby></dl></span><strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><del id="pvnlh"></del></dl></strike>
<ruby id="pvnlh"></ruby>
全國免費咨詢熱線:18231877770

新聞動態

網站首頁 » 新聞動態 » GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表
應用案例新聞動態技術支持常見問題
推薦產品

GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表

作者:衡水雙林 更新時間:2015/7/22 16:22:35 瀏覽量:128
內容摘要:GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表


GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表
規格(MN) 縱向位移(mm) 橫向 主要尺寸(mm) 重量kg 預埋底柱
位移 A A' B B' C(D) C' D' H d×L
GPZ(Ⅱ)0.8DX ±50±100±150 ±3 320 420 520 280 380 480 315 220 265 230 180 75 34.2 38.8 43.1 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)1.0DX ±50±100±150 ±3 340 440 540 300 400 500 340 245 290 250 200 80 42.6 47.8 53.1 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)1.25DX ±50±100±150 ±3 360 460 560 320 420 520 370 275 320 280 230 85 52.5 58.3 61.0 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)1.5DX ±50±100±150 ±3 380 480 580 340 440 540 410 300 350 310 260 90 66.9 73.9 80.9 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)2.0DX ±50±100±150 ±3 420 520 620 380 480 580 460 350 400 360 310 100 96.0 104.9 113.8 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)2.5DX ±50±100±150 ±3 460 560 660 420 520 620 505 395 45 405 355 105 122.3 132.3 142.4 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)3DX ±50±100±150 ±3 485 585 685 435 535 635 565 425 485 435 370 110 157.3 169.6 182.1 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)3.5DX ±100±150±200 ±3 620 720 820 570 670 770 600 460 520 470 400 115 202.6 216.7 230.8 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)4DX ±100±150±200 ±3 640 740 840 590 690 790 635 485 555 505 435 130 285.5 275.5 292.9 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)5DX ±100±150±200 ±3 690 790 890 635 735 835 710 545 620 560 480 140 338.5 358.5 378.7 Φ50×300
GPZ(Ⅱ)6DX ±100±150±200 ±3 740 840 940 680 780 880 770 600 680 620 540 150 423.4 446.3 468.7 Φ50×300
GPZ(Ⅱ)7DX ±100±150±200 ±3 780 880 980 720 820 920 820 650 730 670 590 160 516.7 542.5 568.1 Φ50×300
GPZ(Ⅱ)8DX ±100±150±200 ±3 810 910 1010 740 840 940 890 690 780 710 620 170 634.0 664.7 695.5 Φ60×300
GPZ(Ⅱ)9DX ±100±150±200 ±3 850 950 1050 780 880 980 935 725 825 755 665 180 744.9 778.9 813.0 Φ60×300
GPZ(Ⅱ)10DX ±100±150±200 ±3 980 1080 1180 910 1010 1110 985 770 875 800 715 190 907.1 944.9 982.3 Φ60×300
GPZ(Ⅱ)12.5DX ±150±200±250 ±3 1060 1160 1260 980 1080 1180 1100 860 970 890 780 205 1205.4 1251.1 1291.1 Φ70×350
GPZ(Ⅱ)15DX ±150±200±250 ±3 1130 1230 1330 1050 1150 1250 1190 950 1060 980 870 220 1513.7 1565.9 1618.2 Φ70×350
GPZ(Ⅱ)17.5DX ±150±200±250 ±3 1190 1290 1390 1105 1205 1305 1295 1030 1145 1060 935 235 1887.6 1949.1 2010.6 Φ70×350
GPZ(Ⅱ)20DX ±150±200±250 ±3 1250 1350 1450 1155 1255 1355 1375 1100 1225 1130 1000 250 2263.9 2332.1 2400.2 Φ80×350
GPZ(Ⅱ)22.5DX ±150±200±250 ±3 1310 1410 1510 1220 1320 1420 1450 1180 1300 1210 1080 260 2620.3 2694.2 2768.1 Φ80×350
GPZ(Ⅱ)25DX ±150±200±250 ±3 1370 1460 1560 1270 1360 1460 1540 1240 1370 1270 1120 270 3058.8 3134.3 3229.2 Φ90×400
GPZ(Ⅱ)27.5DX ±150±200±250 ±3 1440 1510 1610 1310 1410 1510 1610 1310 1440 1340 1190 280 3476.1 3539.8 3161.7 Φ90×400
GPZ(Ⅱ)30DX ±150±200±250 ±3 1500 1560 1660 1400 1460 1560 1670 1370 1500 1400 1250 290 3903.9 3975.0 4072.7 Φ90×400
GPZ(Ⅱ)32.5DX ±200±250±300 ±3 1610 1710 1810 1500 1600 1700 1750 1420 1560 1450 1270 300 4470.0 4577.1 4684.7 Φ100×400
GPZ(Ⅱ)35DX ±200±250±300 ±3 1650 1750 1850 1540 1640 1740 1810 1480 1620 1510 1330 310 4949.3 5064.3 5179.3 Φ100×400
GPZ(Ⅱ)37.5DX ±200±250±300 ±3 1690 1790 1890 1580 1680 1780 1890 1540 1680 1570 1370 320 5512.0 5637.2 5762.4 Φ100×400
GPZ(Ⅱ)40DX ±200±250±300 ±3 1730 1830 1930 1620 1720 1820 1940 1590 1730 1620 1420 330 6003.4 6134.9 6266.5 Φ100×400
GPZ(Ⅱ)45DX ±200±250±300 ±3 1840 1910 2010 1710 1780 1880 2070 1680 1840 1710 1510 345 7109.8 7214.2 7361.8 Φ110×450
GPZ(Ⅱ)50DX ±200±250±300 ±3 1930 1990 2090 1800 1860 1960 2160 1770 1930 1800 1600 360 8124.9 8222.9 8383.6 Φ110×450
GPZ(Ⅱ)55DX ±200±250±300 ±3 2030 2060 2160 1890 1920 2020 2280 1860 2030 1890 1680 375 9130.3 9468.8 9665.4 Φ120×450
GPZ(Ⅱ)60DX ±200±250±300 ±3 2110 2130 2230 1970 1990 2090 2360 1940 2110 1970 1760 390 10484.5 1026.4 10718.8 Φ120×450

注:表中數據除規格以"MN"計及注名者外,均以毫米為單位.

GPZ (II)盆式橡膠支座詳細信息 GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表
GPZ (II)雙向活動支座(SX型)主要尺寸重量參數表 GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表
GPZ (II)固定支座(GD型)主要尺寸重量參數表 GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表

相關動態

【隔震支座廠家】價格咨詢【18231877770】加工生產隔震支座、鉛芯支座、高阻尼支座、橡膠支座等,用做橋梁、建筑等隔震設施,www.sc-delixi.com
友情鏈接: 橡膠支座 盆式支座 鋼邊止水帶 建筑隔震支座 隔震支座 鋼邊止水帶 橡膠支座 聚硫密封膠 橡膠止水帶 橡膠止水帶  網站設計:青禾網絡
冀ICP備16028262號
www.youjizz,com