<strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><ruby id="pvnlh"></ruby></dl></strike>
<strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><del id="pvnlh"></del></dl></strike>
<strike id="pvnlh"></strike><strike id="pvnlh"></strike>
<strike id="pvnlh"></strike>
<ruby id="pvnlh"></ruby>
<span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></span>
<strike id="pvnlh"><i id="pvnlh"></i></strike><span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></span>
<strike id="pvnlh"></strike>
<span id="pvnlh"><i id="pvnlh"></i></span>
<strike id="pvnlh"></strike>
<strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><del id="pvnlh"></del></dl></strike>
<span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></span>
<progress id="pvnlh"><noframes id="pvnlh">
<span id="pvnlh"></span><strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></strike>
<strike id="pvnlh"></strike>
<span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><ruby id="pvnlh"></ruby></dl></span><strike id="pvnlh"></strike><th id="pvnlh"><video id="pvnlh"><strike id="pvnlh"></strike></video></th>
<ruby id="pvnlh"></ruby>
<ruby id="pvnlh"><i id="pvnlh"><del id="pvnlh"></del></i></ruby>
<span id="pvnlh"><i id="pvnlh"></i></span><span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"></dl></span><strike id="pvnlh"></strike><span id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><ruby id="pvnlh"></ruby></dl></span><strike id="pvnlh"><dl id="pvnlh"><del id="pvnlh"></del></dl></strike>
<ruby id="pvnlh"></ruby>
全國免費咨詢熱線:18231877770

新聞動態

網站首頁 » 新聞動態 » GPZ盆式橡膠支座(SX型)雙向活動支座主要尺寸重量表
應用案例新聞動態技術支持常見問題
推薦產品

GPZ盆式橡膠支座(SX型)雙向活動支座主要尺寸重量表

作者:衡水雙林 更新時間:2015/7/31 16:04:51 瀏覽量:141
內容摘要:GPZ盆式橡膠支座(SX型)雙向活動支座主要尺寸重量表

GPZ盆式橡膠支座(SX型)雙向活動支座主要尺寸重量表

規格(MN) 主要尺寸(mm) 重量(kg) 地腳螺栓底柱
A A' B B' C(D) C' D' H 直徑×長度
GPZ1000SX 450/550 380/480 305 240 305 305 240 70 34/37 M16×160
GPZ1250SX 480/580 410/510 330 260 330 830 260 75 43/46 M16×160
GPZ1500SX 500/600 430/530 370 290 370 370 290 80 61/66 M16×160
GPZ2000SX 560/660 480/580 410 320 410 410 320 90 79/84 M20×200
GPZ2500SX 590/690 510/610 465 360 465 465 360 100 111/118 M20×200
GPZ3000SX 640/740 560/660 515 400 515 515 400 110 152/161 M24×240
GPZ3500SX 770/870 690/790 545 430 545 545 430 120 197/207 M24×240
GPZ4000SX 820/920 730/830 590 460 590 590 460 130 248/260 M30×300
GPZ5000SX 870/970 780/880 660 500 660 660 500 140 326/342 M30×300
GPZ6000SX 920/1020 830/930 725 570 725 725 570 150 416/432 M30×300
GPZ7000SX 1000/1100 890/990 780 610 780 780 610 160 522/541 M36×360
GPZ8000SX 1040/1140 930/1030 820 650 820 820 650 170 611/632 M36×360
GPZ9000SX 1090/1190 960/1060 875 690 875 875 690 180 730/755 M42×420
GPZ10000SX 1230/1330 1100/1200 930 730 930 930 730 190 901/929 M42×420
GPZ12500SX 1330/1430 1200/1300 1025 800 1025 1025 800 200 1120/1151 M48×480
GPZ15000SX 1400/1500 1260/1360 1135 900 1135 1135 900 220 1514/1554 M48×480
GPZ17500SX 1490/1590 1340/1440 1220 950 1220 1220 950 230 1814/1895 M56×660
GPZ20000SX 1550/1650 1400/1500 1305 1030 1305 1305 1030 250 2129/2270 M56×660
GPZ22500SX 1400/1430 900/900 1400 1230 1400 1400 1100 265 2570/2588 M64×640
GPZ25000SX 1480/1480 1000/1000 1480 1290 1480 1480 1160 270 2899/2901 M64×640
GPZ27500SX 1540/1540 1050/1050 1540 1350 1540 1540 1220 275 3173/3175 M72×720
GPZ30000SX 1610/1610 1100/1100 1610 1400 1610 1610 1260 290 3691/3693 M72×720
GPZ32500SX 1670/1730 1200/1200 1670 1470 1670 1670 1340 295 4013/4058 M72×720
GPZ35000SX 1740/1780 1250/1250 1740 1530 1740 1740 1360 310 4664/4679 M80×800
GPZ37500SX 1880/1830 1300/1300 1800 1580 1800 1800 1440 315 5026/5054 M80×800
GPZ40000SX 1870/1800 1350/1350 1870 1640 1870 1870 1480 320 5462/5473 M80×800
GPZ45000SX 2000/2000 1400/1400 2000 1750 2000 2000 1000 335 6605/6608 M90×900
GPZ50000SX 2080/2080 1450/1450 2080 1820 2080 2080 1660 340 7191/9194 M90×900

注:表中數據除規格以"MN"計及注名者外,均以毫米為單位.
GPZ (I)盆式橡膠支座詳細信息 GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表
GPZ (I)單向活動支座(DX型)主要尺寸重量參數表 GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表
GPZ (I)固定支座(GD型)主要尺寸重量參數表 GPZ(II)盆式橡膠支座(DX)單向活動支座主要尺寸重量表


相關動態

【隔震支座廠家】價格咨詢【18231877770】加工生產隔震支座、鉛芯支座、高阻尼支座、橡膠支座等,用做橋梁、建筑等隔震設施,www.sc-delixi.com
友情鏈接: 橡膠支座 盆式支座 鋼邊止水帶 建筑隔震支座 隔震支座 鋼邊止水帶 橡膠支座 聚硫密封膠 橡膠止水帶 橡膠止水帶  網站設計:青禾網絡
冀ICP備16028262號
www.youjizz,com